Features of phpBB™
Просмотрите сравнительную таблицу возможностей ProShow Producer и ProShow Gold, чтобы выбрать, какая версия ProShow подходит для вас.
Просмотрите сравнительную таблицу возможностей ProShow Producer и ProShow Gold, чтобы выбрать, какая версия ProShow подходит для вас.
| Продукт | Producer | Gold | Web |
|---|---|---|---|
Переходы, движение и другие эффекты |
|||
| Немедленное применение стилей к слайдам | |||
| Количество встроенных стилей слайдов | Свыше 215 | Свыше 125 | Свыше 215 |
| Создание и распространение собственных стилей слайдов | |||
| Свыше 390 эффектов переходов между слайдами | |||
| Функции перетаскивания для применения настраиваемых эффектов | |||
| Случайное перемешивание переходов одним щелчком | |||
| Создание и распространение собственных переходов | |||
| Настройка переходных слоёв в слайдах | |||
| Эффекты движения (панорамирование, масштабирование, вращение…) | |||
| Случайное перемешивание эффектов движения одним щелчком | |||
| Ключевые кадры эффектов движение (управление временем) | |||
| Индивидуальные координаты масштаба X и Y | |||
| Сглаживание эффектов для создания плавных траекторий | |||
Использование изображений и видео |
|||
| Вставка неограниченного количества изображений и видео | |||
| Импорт видеоклипов HD | |||
| Объединение видео и изображений в одном слайде | |||
| Объединение видео с движением и с другими эффектами | |||
| Свыше 100 поддерживаемых типов файлов | |||
| Загрузка бесплатных дополнений (фоны, рамки и так далее) | |||
| Создание настраиваемых градиентных и цветных слоёв | |||
| Поддержка файлов RAW | |||
| Создание неограниченного количества слайдов | |||
| Поддержка прозрачности файлов PSD, PNG, TIFF и GIF | |||
| Маскирование (в целом или отдельных областей изображений и видео) | |||
| Корректирующие слои (применение эффектов к областям изображений и видео) | |||
| Бесконечное воспроизведение видеоклипов | |||
| Настройка скорости воспроизведения видеоклипов | |||
| Установка в качестве фона изображения или цветного слоя | |||
| Установка в качестве фона настраиваемого градиента | |||
Инструменты редактирования |
|||
| Встроенный обрезчик видео | |||
| Вращение и зеркальное отражение слоёв | |||
| Удаление красных глаз | |||
| Обрезка изображений и видеоклипов | |||
| Цветовая коррекция (контрастность, яркость, резкость и так далее) | |||
| Применение контуров и теней к слоям | |||
| Управление цветом теней | |||
| Управление прозрачностью теней | |||
| Управление цветом контура слоёв | |||
| Управление шириной контура слоёв | |||
| Размытие изображений с помощью ключевых кадров | |||
| Прозрачность цветового сигнала | |||
| Виньетки (создание стильных границ и рамок фотографий) | |||
| Ключевые кадры эффектов коррекции | |||
Параметры текстов и надписей |
|||
| Добавление надписей с эффектами | |||
| Точное позиционирование надписей | |||
| Добавление нескольких независимых надписей в слайд | |||
| Точное управление временем отображения надписей | |||
| Стили надписей | |||
| Ключевые кадры надписей | |||
| Добавление глобальных надписей презентации | |||
| Более ста эффектов движения надписей | |||
| Межстрочный и межсимвольный интервал надписей | |||
| Использование в надписях текстур, градиентов и изображений | |||
| Вращение символов и надписей | |||
| Наклон символов надписей | |||
| Вставки информации EXIF | |||
Параметры звуковых дорожек |
|||
| Библиотека бесплатной музыки | |||
| Добавление нескольких звуковых дорожек | |||
| Интерактивная форма звука на шкале времени | |||
| Добавление звуковых эффектов в слайды | |||
| Импорт звуковых дорожек с компакт-дисков | |||
| Встроенный инструмент работы со звуками | |||
| Управление временем начала и окончания звучания | |||
| Синхронизация презентации со звуковыми дорожками | |||
| Встроенный инструмент записи закадрового голоса | |||
Рабочая область и пользовательский интерфейс |
|||
| Открытие презентаций для полной настройки в ProShow Producer | |||
| Мастер создания презентаций | |||
| Встроенные темы и эффекты для создания презентаций | |||
| Управление уровнем динамичности создаваемых презентаций | |||
| Неограниченное количество отмен | |||
| Добавление слоёв в слайды методом перетаскивания | |||
| Экономия времени с помощью функций копирования настроек | |||
| Сочетания клавиш для воспроизведения на компьютере | |||
| Многослойный редактор ключевых кадров | |||
| Заметки для документирования работы | |||
| Горячие клавиши параметров слайда | |||
| Шкала времени в списке слайдов | |||
| Поиск отсутствующих файлов | |||
| Предварительной просмотр создаваемой презентации в реальном времени | |||
| Панель избранного | |||
| Ручное управление презентациями (например, пауза в слайде) | |||
| Моментальное создание глобальных надписей | |||
| Точное управление временем эффектов изображений и надписей | |||
| Добавление сотен слайдов за несколько секунд | |||
| Интегрированный обозреватель изображений | |||
| Сбор файлов презентации в отдельную папку, на CD или DVD | |||
| Отображение слайдов в компактном виде | |||
Бизнес-функции |
|||
| Шаблоны презентаций (для массового создания презентаций) | |||
| Расширенная защита от копирования | |||
| Понимание цветовых профилей | |||
| Настройка функций описания | |||
| Параметры интерактивности надписей | |||
| Водяные знаки | |||
| Режим проекта (для доступа к многочисленным презентациям) | |||
Параметры качества и скорости вывода |
|||
| Промышленная скорость вывода видео | |||
| Запись презентаций на диски DVD и Blu-ray | |||
| Встроенная система записи компакт-дисков | |||
| Добавление нескольких презентаций на диски Blu-ray, DVD, CD, а также в исполняемые файлы | |||
| Поддержка приводов BDR-R/RE, DVD-R/RW, DVD+R/RW и CD-R/RW | |||
| Добавление на диски Blu-ray, DVD и CD исполняемых презентаций | |||
| Публикация потоковых презентаций на своём сайте | |||
| Многочисленные параметры сжатия видео | |||
| Поворот выходного видео для коммерческих приложений | |||
| Бесплатное распространение презентаций | |||
Поддерживаемые выходные форматы |
|||
| Запись презентаций на диски DVD и Blu-ray | |||
| Создание образов DVD в формате ISO для записи в другой программе | |||
| Создание образов HD Blu-ray | |||
| Создание видеодисков VCD, SVCD, XVCD, XSVCD, CVD и MiniDVD | |||
| Создание автоматически запускаемых компакт-дисков | |||
| Отправка презентаций EXE по электронной почте | |||
| Видео HD: 1080p, 1080i, 720p, 480p | |||
| Adobe® Flash | |||
| WMV Windows® Media | |||
| MOV Apple® Quicktime® | |||
| Несжатое видео AVI | |||
| Сжатое видео AVI (поддержка всех кодеков) | |||
| Видео MPEG 1 и 2 | |||
| Видео MPEG 4 | |||
| Прямая загрузка презентаций на YouTube и Facebook | |||
| Прямая загрузка презентаций на Vimeo | |||
| Внедрение потокового видео на ProShowWeb.com | |||
| Объявления о загруженных презентациях через Twitter | |||
| Вывод на различные устройства (мобильные телефоны, игровые приставки и так далее) | |||
| Потоковые презентации в формате PX (Presenter) | |||
| Создание экранных заставок SCR | |||