Features of phpBB™
Просмотрите сравнительную таблицу возможностей ProShow Producer и ProShow Gold, чтобы выбрать, какая версия ProShow подходит для вас.
Просмотрите сравнительную таблицу возможностей ProShow Producer и ProShow Gold, чтобы выбрать, какая версия ProShow подходит для вас.
| Продукт | Producer | Gold |
|---|---|---|
Общие |
||
| Цена: | 249,95 $ | 69,95 $ |
| Дополнительная информация: | Информация | Информация |
| Страница загрузки: | Страница загрузки | Страница загрузки |
Рабочая область и пользовательский интерфейс |
||
| Полностью изменённый дизайн | ||
| Добавление слоёв в слайды методом перетаскивания | ||
| Предварительной просмотр в реальном времени | ||
| Интегрированный обозреватель изображений | ||
| Отображение слайдов в компактном виде | ||
| Ручное управление презентацией | ||
| Настройка клавиш и пульта дистанционного управления | ||
| Встроенный обрезчик аудио | ||
| Встроенный обрезчик видео | ||
| Поиск отсутствующих файлов | ||
| Сбор файлов презентации в одну папку | ||
| Горячие клавиши параметров слайда | ||
| Панель избранного | ||
| Функции копирования настроек | ||
| Изменяемый размер области просмотра слайда | ||
| Сетка в области просмотра слайда | ||
| Интерактивная форма звука на шкале времени | ||
| Шкала времени | ||
| Заметки | ||
| Ввод названий для слоёв | ||
| Отображение времени в секундах на шкале времени | ||
| Блокировка времени слайдов | ||
| Переработанный диалог синхронизации звука | ||
| Отображение относительного времени в обрезчике звука | ||
Параметры изображений и видео |
||
| Поддержка файлов RAW | ||
| Поддержка анимированных файлов Gif | ||
| Расширенные средства аудио для видеоклипов | ||
| Корректирующие слои | ||
| Модификаторы | ||
| Неограниченное количество слоёв в слайдах | ||
| Просмотр видеоклипов | ||
| Настройка скорости видеоклипов | ||
| Настройка действия в конце слайда | ||
| Градиенты в качестве слоёв | ||
| Сплошные цвета в качестве слоёв | ||
| Маскирование | ||
| Настройки прозрачности для видеоклипов и изображений | ||
| Поддержка прозрачности для файлов PSD, PNG, TIFF и GIF | ||
| Градиенты в качестве фонов | ||
Редактирование |
||
| Применение контуров и теней к слоям | ||
| Управление цветом и прозрачностью теней | ||
| Управление шириной контура слоёв | ||
| Прозрачность цветового сигнала | ||
| Виньетки | ||
| Удаление красных глаз | ||
| Вращение и обрезка фотографий | ||
| Вращение и обрезка видеоклипов | ||
| Цветовая коррекция | ||
| Настройка эффектов ключевых кадров | ||
| Редактор ключевых кадров | ||
Эффекты и параметры надписей |
||
| Добавление нескольких надписей в слайд | ||
| Добавление глобальных надписей презентации | ||
| Управление цветом, шрифтом и размером надписей | ||
| Более ста эффектов движения надписей | ||
| Управление временем надписей | ||
| Действия при щелчке по надписям | ||
| Ключевые кадры надписей | ||
| Использование текстур в надписях | ||
| Использование градиентов в надписях | ||
| Стили надписей | ||
| Межстрочный и межсимвольный интервал надписей | ||
| Вращение надписей | ||
| Наклон надписей | ||
Эффекты движения и переходы |
||
| Стили слайдов | ||
| Добавление эффектов движения к изображениях (панорамирование, масштабирование и вращение) | ||
| Добавление эффектов движения к видеоклипам (панорамирование, масштабирование и вращение) | ||
| Свыше 280 эффектов переходов | ||
| Выбор для использования случайных переходов | ||
| Настройка переходов для слоёв в слайдах | ||
| Случайное перемешивание переходов одним щелчком | ||
| Многослойные эффекты движения | ||
| Перемешивание эффектов движения одним щелчком | ||
| Настройка времени эффектов движения | ||
| Увеличения диапазона масштабирования движения | ||
| Сглаживание эффектов для создания плавных траекторий | ||
| Ключевые кадры эффектов движения | ||
| Индивидуальные координаты масштаба X и Y | ||
Бизнес-функции |
||
| Копирование защищённых компакт-дисков | ||
| Изображения и видео в качестве водяных знаков | ||
| Настройка функций описания | ||
| Настройка действия в конце слайдов | ||
| Понимание цветовых профилей | ||
| Настраиваемые шаблоны | ||
| Запись кадров | ||
Параметры вывода |
||
| Запись презентаций на диски Blu-ray | ||
| Запись презентаций на диски CD и VCD | ||
| Запись презентаций на диски DVD | ||
| Создание потоковых презентаций для интернета | ||
| Размещение презентаций на сайте Photodex.com | ||
| Средства управления презентациями для интернета | ||
| Загрузка презентаций на YouTube | ||
| Вывод презентации для различных устройств | ||
| Создание автоматически запускаемых дисков и исполняемых файлов EXE | ||
| Презентации в формате видео Flash (FLV) | ||
| Презентации в формате сжатых файлов AVI | ||
| Презентации в формате несжатых файлов AVI | ||
| Презентации в формате видео MPEG 1 | ||
| Презентации в формате видео MPEG 2 | ||
| Создание экранных заставок из презентаций | ||
| Отправка презентаций по электронной почте | ||
| Презентации в формате видео QuickTime | ||
| Презентации в формате видео Windows Media (WMV) | ||
| Презентации в формате видео HD для HDTV | ||
| Настройка меню для презентаций | ||
| Сохранение и загрузка меню | ||